表1 | |||||||||
成分・薬害調べ | |||||||||
薬品名 | 発がん | アレルギー | 危険度 | ||||||
1、バンドロフスキーベース | ○ | C | |||||||
パラメチルアミノフェノール(硫酸塩) | ○ | ○ | A | ||||||
○ | |||||||||
3、硫酸パラメチルアミノフェノール | ○ | ○ | A | ||||||
4、パラアミノフェノール | ○ | ○ | A | ||||||
パラアミノオルトクレゾール | ○ | ○ | A | ||||||
5、塩酸2.4ジアミンフェキノシエタノール | ○ | ○ | A | ||||||
6、モノエタノールアミン | ○ | ○ | A | ||||||
7、メタフェニレンジアミン | ○ | ○ | A | ||||||
8、フェニレンジアミン | ○ | ○ | A | ||||||
9、ピリガロール | ○ | A | |||||||
10、ニトロパラフェニレンジアミン | ○ | ○ | A | ||||||
11、ヒドロキノン | ○ | ○ | A | ||||||
12、ジフェニルアミン | ○ | ○ | A | ||||||
13、2-6-ジアミノピリジン | ○ | B | |||||||
14、アミノフェノール | ○ | ○ | A | ||||||
15、クロムブラウンRH | ○ | ○ | A | ||||||
16、カテコール | ○ | B | |||||||
17、過酸化水素 | ○ | ○ | B | ||||||
ブリーチの主成分である過酸化水素の毒性は刺激が強く、皮膚の粘膜に | |||||||||
(ただれ)や(アレルギー)を起こします。また一過性の食中毒症状を 起こしてしまうこともあったそうです。 |
|||||||||
動物実験では、十二指腸潰瘍や発がん性がみられるだけでなく 、遺伝子をそんしょうさせたり、染色体異常を |
|||||||||
起こすことが分かってきました。このことからヘアダイやブリーチをすることによって 内臓まで害が及ぶことが分かりました。 |
|||||||||
ヘアダイの成分の多くは、強い(変異原性)というものがあり、 これは日光やライトに当たると一層増強され発がんにつながるそうです。 すごいですね!妊娠中の人は赤ちゃんに生まれる前からリスクを与えることになります。 若い人も大変なことをしていることをわかってほしいですね。 消費者はいつも犠牲者になるのですね。しないでほしいですアルカリカラー!! |
|||||||||